L'ascesa di Multiskan ha automatizzato l'analizzatore della biochimica/l'analizzatore automatico biochimica dei semi
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | BRED |
| Certificazione: | FDA, CFDA |
| Numero di modello: | SM-02 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | 1 set per confezione |
| Tempi di consegna: | 5 - 8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 1000 set all'anno |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Intervallo di lunghezze d'onda:: | 340 nm-850 nm | Fonte luminosa:: | Lampada alogena, 6V/10W |
|---|---|---|---|
| Nome: | Analizzatore biochimico semiautomatico | Campione di prova: | Plasma seminale, sperma, siero |
| Rilevatore: | Fotorivelatore al silicio | Intervallo di lunghezze d'onda: | Da 340 nm a 850 nm |
| Evidenziare: | Analizzatore automatico di biochimica dei semi,macchina dell'analizzatore di biochimica |
||
Descrizione di prodotto
Analizzatore Biochimico-immune semiautomatico dell'ascesa di Multiskan per medicina riproduttiva
L'analizzatore semiautomatico dell'ascesa di Multiskan è indici biochimici ed immuni dello specializedfiedinanalysinganalyzingthe dell'esemplare seminale del siero del plasmaand nella medicina riproduttiva. È ideale per il piccolo laboratorio riproduttivo e l'andrologia laboratoriesy e buoni per la normalizzazione ofthelaboratory.
Caratteristiche:
- Le capacità ottiche sono buone e la gamma della lettura è fino a 6,0 OD. La lunghezza d'onda proviene da 340nmto 850nm. L'incubatrice insita può controllo thereal-timereal-timetemperature di realizedo e questa assicura quello l'indice biochimico e il parametersindexare immune simultaneamente testedsimultaneously.
- La velocità di lettura è alta con soltanto 9 il piatto di secondi fora96-well e 20 secondi per un piatto di 384 pozzi.
- I softwarehereis buoni per la prova dell'indice seminale del siero del plasmaand. ModularizationModuIarizedprogram. Facile a operateuse.
- Il laboratoryinformatizationonmanagementof del ensuresthe dell'interfaccia il suo/LIS il laboratorio.
Specifiche:
| Capacità ottiche | |
| Lunghezza d'onda: | 340nm-850nm |
| Sorgente luminosa: | Lampada dell'alogeno, 6V/10W |
| Filtri da interferenza: | ruota del filtrante di 8 posizioni, con i filtri standardizzati: 405, 450, 492, 620 nanometro, filtri standardizzati facoltativi: 340, 414, 540, 690nm e l'altro filtro unstandardized. |
| Filtro a metà passa-banda: | 3-6 nanometro |
| Accuratezza fotometrica: | +/-2nm |
| Detecctor: | Rivelatore fotoelettrico del silicio |
| Cammino lineare: | +/--1% |
| Gamma di rilevazione: | 0 - 6 ABS |
| Capacità di assorbimento: | 0 - 6 ABS |
| Risoluzione: | 0.001Abs |
| Accuratezza: | +/--1% o 0,003 ABS, migliore accuratezza quando 0~2 ABS. |
| Precisione: | Cv<0> |
| Cv<1> | |
| Cv<0> | |
| Cv<1> | |
| Tempo: | 96 pozzi: 9s |
| 384 pozzi: 20s, modo continuo | |
| Incubatrice facoltativa: | |
| Temperatura: | RoomHometemperature, +4℃ - 50℃ |
| Omogeneità: | Tutti i pozzi, +/-0.2℃ |
| Agitazione: | Agitazione lineare, tre velocità |




